|
深圳市金润筛网制品有限公司
|
材质:可分为普通碳钢板、不锈钢板、铁板、铜板、铝板、钛板、镍板、等等用途:用于滤芯、医药、造纸、过滤、养殖、电池用网、包装用网、机械设施防护、工艺品制造、高档音箱网罩、装饰、儿童座椅、筐、篮及公路防护
油罐车脚踏网,重型机械及锅炉、油矿井、机车、万吨轮船等的工作平台、扶梯、走道。也可用于建筑业、公路、桥梁作钢筋用。
| 板材厚 thickness of plate |
网格尺寸 nominal size of mesh |
标准成品尺寸 size of standard products |
计算质量 Calculated weigth |
|||
| 短节距 | 长节距 | 丝梗宽 | 网面宽 | 网面长 | ||
| D | TL | TB | b | B | L | kg/m2 |
| 0.5 | 3 | 6 | 100 200 |
2000 | 0.6 | |
| 3.2 | 8 | |||||
| 5 | 10 | |||||
| 6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 0.37 | ||
| 7 | 14 | |||||
| 8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
| 9 | 20 | |||||
| 12 | 30 | 1.35 |
1800 |
3600 4000 |
0.3 | |
| 10 | 25 | 1.12 | ||||
| 0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 0.48 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 0.6 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 0.73 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 1.5 | 15 | 40 | 1.69 | 0.91 | ||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.25 | 1.21 | |||
| 2.0 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 |
|
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.26 | 1.52 | |||
| 36 | 100 | 4.05 | ||||
| 44 | 120 | 4.95 | 1.82 | |||
| 3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
| 44 | 120 | 4.95 | ||||
| 55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 1.47 | |
| 2500 | 6400 | |||||
| 65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 1.14 | |
| 2500 | 8000 | |||||
| 4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000 |
2000-3000 | 4.42 |
| 30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 3.6 | ||
| 38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 3.41 | ||
| 5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 6.76 | |
| 35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 5.07 | ||
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 5.05 | ||
| 56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 2.9 | ||
| 76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 2.13 | ||
| 6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 7.1 | |
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 5.98 | ||
| 56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 4.05 | ||
特殊规格可定做